Osnovne informacije
Model br .: Y41-40Ton
Metoda formiranja kovanja: kovanje kalupa
Karakteristike: Visoka efikasnost
Garancija: 12 meseci
Prednost: Lako za održavanje
Model: Y41-40t
Maksimalna visina otvaranja: 600mm
Brzina klizača: 50mm / S
Transportni paket: Šperploča
Porijeklo: Tengzhou
Tip: Hidraulična mašina
Izvor energije: hidraulični pritisak
Certifikacija: CCC, SGS, ISO9001, CE
Prilagođeno: Prilagođeno
Stanje: Novo
Nominalna snaga: 400kn
Max. Hod: 400mm
Karakteristike mašine:
1.Y41 Serija C-Type Hidraulična presa je jedna od procesa nove generacije ploča, presa je za sečenje, probijanje, čišćenje, savijanje i izduženje svetlosti.
2. Potpuno evropski dizajn, optimizovan izgled, Čelični zavareni okvir, Široki karoserijski okvir koji eliminiše vibracije za poboljšanje ideje i mašine, Visoka krutost i manje deformacije Compact.
3. C-okvir obezbeđuje maksimalnu krutost i minimalno odstupanje za tačne delove i dug životni vek alata. Debele ploče i velike kolone vam pružaju stabilnu platformu koja vam je potrebna za zahtevnu primenu.
4. Potpuno zatvoreni pogon, lako dostupan za održavanje, uklanjanje, izlaganje preko visećih delova i mehanizama.
5. Visoka preciznost, visoka efikasnost, jednostavan i praktičan rad, dobre performanse, povoljna cena i najbolja usluga.
6. Mašina je CE sertifikat CE i sertifikat sistema kvaliteta ISO.
Y41 serija hidrauličnog presa mašinskog parametra
| Modle | jedinica | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | 1800T | |
| Nominal Force | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 18000 | |
| Maksimalni radni pritisak tečnosti | Mpa | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 26.5 | 25 | 25 | 28 | |
| Maksimalna visina otvaranja | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 600 | |
| Max. moždani udar | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | |
| Brzina klizača | Dole | mm / s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 24 | 23 | 80 |
| Povratak | mm / s | 100 | 115 | 115 | 110 | 98 | 98 | 65 | 65 | 60 | |
| Grlo duboko | mm | 120 | 120 | 150 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | ||
| Veličina stola | Lijevo desno | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 3500 |
| Prednji deo | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | |
| Visina tabele | mm | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 1000 | |
| Prečnik otvora rupe | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | ||
| Ukupne dimenzije | Lijevo desno | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 4500 |
| Prednji deo | mm | 650 | 650 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 2700 | |
| Visina | mm | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 3200 | 3700 | |
| Snaga motora | KW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | 22 * 2 | |
